Как накопить на квартиру без ипотеки и кредитов — правила и примеры
Если хранить деньги под подушкой, и копить на квартиру — то вам потребуется не мало времени
Сколько денег вы можете откладывать в месяц ? | |||||
10 000 | 20 000 | 50 000 | 70 000 | 150 000 | |
Стоимость жилья | Столько лет вам потребуется лет для накопления | ||||
1 900 000 | 15,8 | 7,9 | 3,2 | 2,3 | 1,1 |
2 500 000 | 20,8 | 10,4 | 4,2 | 3,0 | 1,4 |
3 500 000 | 29,2 | 14,6 | 5,8 | 4,2 | 1,9 |
4 500 000 | 37,5 | 18,8 | 7,5 | 5,4 | 2,5 |
т.е. Если вы способны отложить 20 000 руб. в месяц — то на квартиру за 1 900 000 вам придется копить 7 лет и 9 месяцев
Откладывая по 50 000 руб. в месяц — вы сможете позволить себе это же жилье за 3 года и 2 месяца.
Но что делать, если повысить уровень дохода не получается?
Давайте представим что ваша зарплата — это константа, на которую вы вообще никак не можете влиять. Можно ли как то ускорить процесс в этом случае? Ведь 7,9 лет — это целых 93 месяца!
Используем банковский вклад
Если откладывать по 20 000 рублей каждый месяц, и закидывать их на самый популярный вклад от Сбербанка «Пополяй онлайн», то можно накопить 240 000 рублей за год, и получить процентами 6 500 рублей.
Итого сумма накоплений составит: 246 500.
Да, это херня полная, но за 7 лет и 9 месяцев выйдет на 364 250 тысячи больше.
364 250 руб / 20 000 руб = 18 месяцев!
При этом, нужная сумма будет у вас уже на 82 месяце накоплений (а это на 10 месяцев быстрее)
- Используя пополняемый вклад, за 7 лет и 9 месяцев вы получите: 2 224 250 руб.
- Не используя вклад — у вас будет только: 1 860 000 руб.
- Используя проценты по вкладам нужная сумма накопится за: 82 месяца
- Не используя их, только за: 93 месяца
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%)/12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
13 | 20 000 | 260 000 | 1 083 | 7 583 | 267 583 |
14 | 20 000 | 280 000 | 1 167 | 8 750 | 288 750 |
15 | 20 000 | 300 000 | 1 250 | 10 000 | 310 000 |
16 | 20 000 | 320 000 | 1 333 | 11 333 | 331 333 |
17 | 20 000 | 340 000 | 1 417 | 12 750 | 352 750 |
18 | 20 000 | 360 000 | 1 500 | 14 250 | 374 250 |
19 | 20 000 | 380 000 | 1 583 | 15 833 | 395 833 |
20 | 20 000 | 400 000 | 1 667 | 17 500 | 417 500 |
21 | 20 000 | 420 000 | 1 750 | 19 250 | 439 250 |
22 | 20 000 | 440 000 | 1 833 | 21 083 | 461 083 |
23 | 20 000 | 460 000 | 1 917 | 23 000 | 483 000 |
24 | 20 000 | 480 000 | 2 000 | 25 000 | 505 000 |
25 | 20 000 | 500 000 | 2 083 | 27 083 | 527 083 |
26 | 20 000 | 520 000 | 2 167 | 29 250 | 549 250 |
27 | 20 000 | 540 000 | 2 250 | 31 500 | 571 500 |
28 | 20 000 | 560 000 | 2 333 | 33 833 | 593 833 |
29 | 20 000 | 580 000 | 2 417 | 36 250 | 616 250 |
30 | 20 000 | 600 000 | 2 500 | 38 750 | 638 750 |
31 | 20 000 | 620 000 | 2 583 | 41 333 | 661 333 |
32 | 20 000 | 640 000 | 2 667 | 44 000 | 684 000 |
33 | 20 000 | 660 000 | 2 750 | 46 750 | 706 750 |
34 | 20 000 | 680 000 | 2 833 | 49 583 | 729 583 |
35 | 20 000 | 700 000 | 2 917 | 52 500 | 752 500 |
36 | 20 000 | 720 000 | 3 000 | 55 500 | 775 500 |
37 | 20 000 | 740 000 | 3 083 | 58 583 | 798 583 |
38 | 20 000 | 760 000 | 3 167 | 61 750 | 821 750 |
39 | 20 000 | 780 000 | 3 250 | 65 000 | 845 000 |
40 | 20 000 | 800 000 | 3 333 | 68 333 | 868 333 |
41 | 20 000 | 820 000 | 3 417 | 71 750 | 891 750 |
42 | 20 000 | 840 000 | 3 500 | 75 250 | 915 250 |
43 | 20 000 | 860 000 | 3 583 | 78 833 | 938 833 |
44 | 20 000 | 880 000 | 3 667 | 82 500 | 962 500 |
45 | 20 000 | 900 000 | 3 750 | 86 250 | 986 250 |
46 | 20 000 | 920 000 | 3 833 | 90 083 | 1 010 083 |
47 | 20 000 | 940 000 | 3 917 | 94 000 | 1 034 000 |
48 | 20 000 | 960 000 | 4 000 | 98 000 | 1 058 000 |
49 | 20 000 | 980 000 | 4 083 | 102 083 | 1 082 083 |
50 | 20 000 | 1 000 000 | 4 167 | 106 250 | 1 106 250 |
51 | 20 000 | 1 020 000 | 4 250 | 110 500 | 1 130 500 |
52 | 20 000 | 1 040 000 | 4 333 | 114 833 | 1 154 833 |
53 | 20 000 | 1 060 000 | 4 417 | 119 250 | 1 179 250 |
54 | 20 000 | 1 080 000 | 4 500 | 123 750 | 1 203 750 |
55 | 20 000 | 1 100 000 | 4 583 | 128 333 | 1 228 333 |
56 | 20 000 | 1 120 000 | 4 667 | 133 000 | 1 253 000 |
57 | 20 000 | 1 140 000 | 4 750 | 137 750 | 1 277 750 |
58 | 20 000 | 1 160 000 | 4 833 | 142 583 | 1 302 583 |
59 | 20 000 | 1 180 000 | 4 917 | 147 500 | 1 327 500 |
60 | 20 000 | 1 200 000 | 5 000 | 152 500 | 1 352 500 |
61 | 20 000 | 1 220 000 | 5 083 | 157 583 | 1 377 583 |
62 | 20 000 | 1 240 000 | 5 167 | 162 750 | 1 402 750 |
63 | 20 000 | 1 260 000 | 5 250 | 168 000 | 1 428 000 |
64 | 20 000 | 1 280 000 | 5 333 | 173 333 | 1 453 333 |
65 | 20 000 | 1 300 000 | 5 417 | 178 750 | 1 478 750 |
66 | 20 000 | 1 320 000 | 5 500 | 184 250 | 1 504 250 |
67 | 20 000 | 1 340 000 | 5 583 | 189 833 | 1 529 833 |
68 | 20 000 | 1 360 000 | 5 667 | 195 500 | 1 555 500 |
69 | 20 000 | 1 380 000 | 5 750 | 201 250 | 1 581 250 |
70 | 20 000 | 1 400 000 | 5 833 | 207 083 | 1 607 083 |
71 | 20 000 | 1 420 000 | 5 917 | 213 000 | 1 633 000 |
72 | 20 000 | 1 440 000 | 6 000 | 219 000 | 1 659 000 |
73 | 20 000 | 1 460 000 | 6 083 | 225 083 | 1 685 083 |
74 | 20 000 | 1 480 000 | 6 167 | 231 250 | 1 711 250 |
75 | 20 000 | 1 500 000 | 6 250 | 237 500 | 1 737 500 |
76 | 20 000 | 1 520 000 | 6 333 | 243 833 | 1 763 833 |
77 | 20 000 | 1 540 000 | 6 417 | 250 250 | 1 790 250 |
78 | 20 000 | 1 560 000 | 6 500 | 256 750 | 1 816 750 |
79 | 20 000 | 1 580 000 | 6 583 | 263 333 | 1 843 333 |
80 | 20 000 | 1 600 000 | 6 667 | 270 000 | 1 870 000 |
81 | 20 000 | 1 620 000 | 6 750 | 276 750 | 1 896 750 |
82 | 20 000 | 1 640 000 | 6 833 | 283 583 | 1 923 583 |
83 | 20 000 | 1 660 000 | 6 917 | 290 500 | 1 950 500 |
84 | 20 000 | 1 680 000 | 7 000 | 297 500 | 1 977 500 |
85 | 20 000 | 1 700 000 | 7 083 | 304 583 | 2 004 583 |
86 | 20 000 | 1 720 000 | 7 167 | 311 750 | 2 031 750 |
87 | 20 000 | 1 740 000 | 7 250 | 319 000 | 2 059 000 |
88 | 20 000 | 1 760 000 | 7 333 | 326 333 | 2 086 333 |
89 | 20 000 | 1 780 000 | 7 417 | 333 750 | 2 113 750 |
90 | 20 000 | 1 800 000 | 7 500 | 341 250 | 2 141 250 |
91 | 20 000 | 1 820 000 | 7 583 | 348 833 | 2 168 833 |
92 | 20 000 | 1 840 000 | 7 667 | 356 500 | 2 196 500 |
93 | 20 000 | 1 860 000 | 7 750 | 364 250 | 2 224 250 |
А можно ли еще быстрее?
Можно купить облигации банков, но сделать это можно только имея какой то капитал (1-2 года накоплений все таки потребуется)
Купить облигацию — это все равно что дать деньги банку в долг под проценты (есть облигации с фиксированным процентом, есть с плавающим).
Примерная доходность облигаций в банковском секторе: 9 — 12% за 2018 год
Почему доходность почти на 50% больше чем по вкладам?
Если банк разорится — облигации ваши анулируются, денег вы своих не увидете. Облигации не страхуются государством в отличии от вкладов, выходит что уровень риска — выше. А чем выше риск, тем больше доходы
Покупая облигации у банков входящих в ТОП5 с гос. участием (сбербанк / втб банк) — вы можете быть спокойными.
Если они разорятся — значит экономике кранты, и деньги в рублях уже никому будут не нужны)
Возьмем тот же пример: - Нам нужна квартира за 1 900 000 руб. - Откладывать в месяц мы можем по 20 000 руб. - Храня деньги под матрасом, мы потратим: 7,9 лет (или 93 месяца)
Ускоряем процесс
1 шаг — копим деньги в течении года, используем все тот же вклад от сбербанка
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%)/12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Прошел год, у нас на руках 246 500 руб.
2 шаг — покупаем облигации, на момент написания статьи, можно купить облигации сроком на 1 год от Альфа Банка под 8,94% годовых.
Доход по ним почти в 2 раза больше чем доход по вкладу.
Можно купить облигации и с 12% доходностью от АФК Системы (ей принадлежит сеть магазинов «Детский мир», оператор связи «МТС» и еще куча чего.
Но тут уже нужно оценивать риски (вероятность разорения АФК системы выше чем у Альфа банка. Но она все равно ничтожно мала. Решать вам)
Мы же не будет жадничать, и купим облигации сроком на 2 года от Альфа Банка под 8,94% в год, на сумму: 246 500 руб.
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
246 500 | 22 037 |
Итого процентов: | 22 037 |
Итого: | 268 537 |
Через год наши 246 500 руб. разгоняются до 268 537 руб.
Но при этом, мы продолжали копить деньги в том же ритме что и дальше.
Ведь ничего не поменялось, мы просто переложили 246 500 руб. с вклада в облигации, и продолжили копить деньги на вкладе с нулевым остатком, т.е. с самого начала:
Месяц | Смог отложить | Общая сумма накоплений | Годовой процент (5%)/12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Итого, через 2 года, наш капитал составит:
На вкладе: | 246 500 |
Закрытие облигаций | 268 537 |
Итого за 2 года: | 515 037 |
Не густо, но уже лучше. Магия сложных процентов начинает работать на больших цифрах. В самом начале разница не столь ощутима
Сравним эффективность методов на промежутке в 2 года
Метод | Сумма за 2 года |
Под подушкой | 480 000 |
Вклад | 505 000 |
Вклад + облигации | 515 037 |
Далее, делаем тоже самое:
- Вкладываем имеющиеся средства в облигации
- Копим деньги в течении года на вкладе
- В конце года выводим деньги с вклада, получаем доход от облигаций, и снова покупаем облигации на весь каптал
- Копим деньги в течении года на вкладе
- В конце года выводим деньги с вклада, получаем доход от облигаций, и снова покупаем облигации на весь каптал
- И так далее
Общая таблица 1 год
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%)/12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Общая таблица 2 год
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%) / 12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
246 500 | 22 037 |
Итого процентов: | 22 037 |
Итого: | 268 537 |
Источник | Сумма |
Накполения по вкладу | 246 500 |
Облигации с процентом | 268 537 |
Итого | 515 037 |
Общая таблица 3 год
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%) / 12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
515 037 | 46 044 |
Итого процентов: | 46 044 |
Итого: | 561 081 |
Источник | Сумма |
Накполения по вкладу | 246 500 |
Облигации с процентом | 561 081 |
Итого | 807 581 |
Общая таблица 4 год
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%)/12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
807 581 | 72 198 |
Итого процентов: | 72 198 |
Итого: | 879 779 |
Источник | Сумма |
Накполения по вкладу | 246 500 |
Облигации с процентом | 879 779 |
Итого | 1 126 279 |
Общая таблица 5 год
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%) / 12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
1 126 279 | 100 689 |
Итого процентов: | 100 689 |
Итого: | 1 226 969 |
Источник | Сумма |
Накполения по вкладу | 246 500 |
Облигации с процентом | 1 226 969 |
Итого | 1 473 469 |
Общая таблица 6 год — Итоги
Месяц | Смог отложить | Общаяя сумма накоплений | Годовой процент (5%) / 12 | Сумма процентов по вкладу | Общая сумма накоплений |
1 | 20 000 | 20 000 | 83 | 83 | 20 083 |
2 | 20 000 | 40 000 | 167 | 250 | 40 250 |
3 | 20 000 | 60 000 | 250 | 500 | 60 500 |
4 | 20 000 | 80 000 | 333 | 833 | 80 833 |
5 | 20 000 | 100 000 | 417 | 1 250 | 101 250 |
6 | 20 000 | 120 000 | 500 | 1 750 | 121 750 |
7 | 20 000 | 140 000 | 583 | 2 333 | 142 333 |
8 | 20 000 | 160 000 | 667 | 3 000 | 163 000 |
9 | 20 000 | 180 000 | 750 | 3 750 | 183 750 |
10 | 20 000 | 200 000 | 833 | 4 583 | 204 583 |
11 | 20 000 | 220 000 | 917 | 5 500 | 225 500 |
12 | 20 000 | 240 000 | 1 000 | 6 500 | 246 500 |
Сумма облигаций | Выплата процентов (8,94) |
1 473 469 | 131 728 |
Итого процентов: | 131 728 |
Итого: | 1 605 197 |
Источник | Сумма |
Накполения по вкладу | 246 500 |
Облигации с процентом | 1 605 197 |
Итого | 1 851 697 |
В конце 6 года, у нас на счету: 1 851 671 т.е. Нам не хватает 2 месяца накоплений до цели (6 * 12) + 2 = 74 месяца 74 месяца нам потребуется для накопления 1 900 000
Сравниваем методы
Метод | Потребуется месяцев для достяжения цели |
Под подушкой | 93 |
Вклад | 82 |
Вклад + облигации | 74 |
- Используя вклад и облигации банков, вы ускорите процесс накопления на 19 месяцев. Это на 20,5% быстрее в сравнении с хранением денег под подушкой
- Используя вклад без облигаций, вы ускорите процесс накопления на 11 месяцев. Это на 11,8% быстрее в сравнении с хранением денег под подушкой
Если с системой вкладов знакомы почти все, то с облигациями дело обстоит иначе.
Что бы понять как работает система облигаций — зайдете в любое отделение сбербанка, и попросите рассказать вам о доступных облигациях и принципе их работы поподробнее (там же их можно будет и купить)
В статье не учтен один момент
- Доход с облигаций облагается налогом в 13% ( с заработанных 100 000 рублей, 13 000 заберет государство ) — то есть только от дохода, не от всей суммы.
Но это не сильно меняет положение дел
Есть еще и другие способы — например, покупка акций с хорошими дивидендами и потенциалом к росту, но советовать их покупать я не буду. Уровень риска в этом финансовом инструменте сильно выше.
Хочешь копить быстрее?
Сделай первый шаг к пассивному доходу, прочитай новую статью «5 лучших инструментов пассивного заработка с доходом от 20 000 в месяц«.
Время чтения всего 2 минуты!
Да способ мне понравился, хороший довольно, но не каждому человек он подойдет, много всяких нюансов есть,
Все эти таблицы и выкладки хороши в теории, но «гладко было на бумаге…» Во-первых, цены на жильё непостоянны, они могут сильно измениться за 6 лет, к примеру. И тогда вы либо купите что-то иное, нежели планировали, либо вообще придётся продолжить накопление ещё неопределённый срок. Во-вторых, далеко не все люди обладают такой дисциплинированностью, чтобы откладывать, вкладывать и перевкаладывать регулярно такой большой период времени и не потратить накопленное импульсивно. В этом преимущество ипотеки — платить ты обязан. Ну если же у вас с самоконтролем порядок, тогда способ неплох. Только бы не случилось очередного острого экономического кризиса и условия банков кардинально не поменялись.
Дмитрий, все верно. Способ требует повышенного уровня самоконтроля в плане финансов.
Так же есть и риски в плане повышения цен. Для диверсификации рисков, можно хранить деньги в разной валюте, либо в золоте.
Есть много вариантов, но тут описан самый простой (так сказать «общий»).
Если его осилить, то можно усложнять схему и находить новые варианты (например: акции / облигации / золото / валюта — все в ровных долях. И в конце каждого года делать перебалансировку активов)
Актуальная тема. В планах приобретение жилья и стоит выбор между ипотекой и самостоятельным накоплением капитала. У нас с мужем разные взгляды. Предложу на рассмотрение на семейном совете ваш вариант.
Это интересно для размышления, но почему не накопить половину стоимости квартиры, а на остаток взять ипотеку. На половину стоимости не будет сильной переплаты, а за три года стоимость жилья вырастит. И получится, что вы заплатите процент банку ровно повышению стоимости на рынке, но только вы уже имеет свое жилье.
Товарищи в верхних комментариях верно отметили, что цены на квартиры не стоят на месте, а все время растут. Поэтому очень сложно все заранее спланировать. Я на свою квартиру копила около десяти лет. Деньги держала в банке. Тогда доллар стоил меньше и был стабильным. Банк платил за вклады в нашей местной валюте 11% годовых. Ипотека тоже неплохо, но только если есть возможность быстро расплатиться, а не платить 20-25 лет.